| Ημέρα | Ημερομηνία | Λιμένας | Άφιξη | Αναχώρηση | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ΗΜΕΡΑ | Civitavecchia | Ρώμη | - | 19:00 | |
| 2 | 2.ΗΜΕΡΑ | Savona | 08:30 | 18:00 | |
| 3 | 3.ΗΜΕΡΑ | Κόλπος εθνικού πάρκου Calanques | 06:00 | 07:00 | |
| Μασσαλία | 08:30 | 18:30 | |||
| 4 | 4.ΗΜΕΡΑ | Βαρκελώνη | 08:00 | 18:00 | |
| Το πιο σκοτεινό σημείο των Βαλεαρίδων νήσων | 23:30 | 00:30 | |||
| 5 | 5.ΗΜΕΡΑ | Ibiza | 12:30 | 20:00 | |
| Κόλπος της Ibiza | 20:30 | 22:00 | |||
| 6 | 6.ΗΜΕΡΑ | Πλοήγηση ανάμεσα στον ουρανό και τη θάλασσα | - | - | |
| 7 | 7.ΗΜΕΡΑ | Παλέρμο | 08:00 | 16:30 | |
| 8 | 8.ΗΜΕΡΑ | Civitavecchia | Ρώμη | 08:30 | - |
My Drinks ποτό πακέτο (αλκοολούχα και μη): ανά άτομο: 200 ευρώ
7 διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή σε καμπίνα της κατηγορίας που επιλέξατε
Διασκεδαστικές εκδηλώσεις, αναψυχή και σόου καθημερινά και κάθε βράδυ
Τα πρωινά, τα μεσημεριανά και τα βραδινά γεύματα στο πλοίο
Η δεξίωση του καπετάνιου και το γαλάζιο δείπνο
Λιμενικοί φόροι (180 EUR)
Υπηρεσίες υγείας.
Τέλη υπηρεσιών για το πλήρωμα του πλοίου (77 EUR ανά άτομο για ηλικίας 15 ετών και άνω· 38.5 EUR για παιδιά 4-14 ετών)
Ξεναγήσεις στην ξηρά
Κέντρο ομορφιάς και χώρος SPA
Ατομικές δαπάνες (διαδίκτυο, καθαριστήριο, τηλέφωνο κ.λπ.)
Τέλος βίζας
Τέλος εξόδου από τη χώρα
Όλα τα εισιτήρια αεροπορικών πτήσεων και μεταφορές
Ταξιδιωτική ασφάλιση υγείας