| Dan | Datum | Luka | Dolazak | Odlazak | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.DAN | Civitavecchia | Rim | - | 19:00 | |
| 2 | 2.DAN | Savona | 08:30 | 18:00 | |
| 3 | 3.DAN | Zaliv nacionalnog parka Calanques | 06:00 | 07:00 | |
| Marseille | 08:30 | 18:30 | |||
| 4 | 4.DAN | Barcelona | 08:00 | 18:00 | |
| Najtamnije mesto Balearskog mora | 23:30 | 00:30 | |||
| 5 | 5.DAN | Ibiza | 12:30 | 20:00 | |
| Zaliv Ibizu | 20:30 | 22:00 | |||
| 6 | 6.DAN | Plutanje između neba i mora | - | - | |
| 7 | 7.DAN | Palermo | 08:00 | 16:30 | |
| 8 | 8.DAN | Civitavecchia | Rim | 08:30 | - |
My Drinks paket pića (alkoholna i bezalkoholna): Po osobi: 200 evra
Smeštaj u kabini iz kategorije koju ste odabrali, sa punim pansionom tokom 7 noćenja
Dnevne i noćne zabave, animacije i šou programi
Jutarnji, podnevni i večernji obroci na brodu
Kapetanovo dobrodošlico veče i gala večera
Lukovske takse (180 EUR)
Zdravstvene usluge.
Takse za usluge posade broda (77 EUR po osobi za osobe od 15 godina i starije; 38.5 EUR za decu od 4 do 14 godina)
Kopnene ture
Centar za negu i SPA zona
Lični troškovi (internet, hemijsko čišćenje, telefon, itd.)
Vizna taksa
Taksa za izlazak iz zemlje
Sve vrste avionskih karata i transfera
Putno zdravstveno osiguranje