| 요일 | 날짜 | 항구 | 도착 시간 | 출발 시간 |
| 화요일 | 2027.01.05 | 제노바 (포르피노), 이탈리아 | - | 17:00 |
| 수요일 | 2027.01.06 | 마르세유 (프로방스), 프랑스 | 08:00 | 18:00 |
| 목요일 | 2027.01.07 | 바르셀로나, 스페인 | 07:00 | 18:00 |
| 금요일 | 2027.01.08 | 해상 | - | - |
| 토요일 | 2027.01.09 | 지브롤터 | 08:00 | 18:00 |
| 일요일 | 2027.01.10 | 카사블랑카 (마라케시), 모로코 | 07:00 | 22:00 |
| 월요일 | 2027.01.11 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.01.12 | 해상 | - | - |
| 수요일 | 2027.01.13 | 해상 | - | - |
| 목요일 | 2027.01.14 | 민델루, 카보베르데 | 08:00 | 18:00 |
| 금요일 | 2027.01.15 | 해상 | - | - |
| 토요일 | 2027.01.16 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.01.17 | 해상 | - | - |
| 월요일 | 2027.01.18 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.01.19 | 살바도르, 브라질 | 08:00 | 16:00 |
| 수요일 | 2027.01.20 | 해상 | - | - |
| 목요일 | 2027.01.21 | 리우데자네이루, 브라질 | 10:00 | 23:59 |
| 금요일 | 2027.01.22 | 리우데자네이루, 브라질 | 00:01 | 16:00 |
| 토요일 | 2027.01.23 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.01.24 | 해상 | - | - |
| 월요일 | 2027.01.25 | 부에노스아이레스, 아르헨티나 | 11:00 | 23:59 |
| 화요일 | 2027.01.26 | 부에노스아이레스, 아르헨티나 | 00:01 | 20:00 |
| 수요일 | 2027.01.27 | 해상 | - | - |
| 목요일 | 2027.01.28 | 해상 | - | - |
| 금요일 | 2027.01.29 | 푸에르토 마드린, 아르헨티나 | 09:00 | 18:00 |
| 토요일 | 2027.01.30 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.01.31 | 포트 스탠리, 포클랜드 제도 | 08:00 | 18:00 |
| 월요일 | 2027.02.01 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.02.02 | 해상 | - | - |
| 수요일 | 2027.02.03 | 우슈아이아, 아르헨티나 | 06:00 | 23:59 |
| 목요일 | 2027.02.04 | 우슈아이아, 아르헨티나 | 00:01 | 16:00 |
| 금요일 | 2027.02.05 | 해상 | - | - |
| 토요일 | 2027.02.06 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.02.07 | 푸에르토 몬트, 칠레 | 09:00 | 18:00 |
| 월요일 | 2027.02.08 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.02.09 | 발파라이소, 칠레 | 08:00 | 23:59 |
| 수요일 | 2027.02.10 | 발파라이소, 칠레 | 00:01 | 18:00 |
| 목요일 | 2027.02.11 | 해상 | - | - |
| 금요일 | 2027.02.12 | 해상 | - | - |
| 토요일 | 2027.02.13 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.02.14 | 해상 | - | - |
| 월요일 | 2027.02.15 | 한가 로아 (라파 누이), 칠레 | 07:00 | 17:00 |
| 화요일 | 2027.02.16 | 해상 | - | - |
| 수요일 | 2027.02.17 | 해상 | - | - |
| 목요일 | 2027.02.18 | 배운티 베이 통과, 피트케언 | 08:00 | 11:00 |
| 금요일 | 2027.02.19 | 해상 | - | - |
| 토요일 | 2027.02.20 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.02.21 | 파페에테, 타히티 | 09:00 | 23:59 |
| 월요일 | 2027.02.22 | 파페에테, 타히티 | 00:01 | 18:00 |
| 화요일 | 2027.02.23 | 모어아, 프랑스령 폴리네시아 | 08:00 | 18:00 |
| 수요일 | 2027.02.24 | 해상 | - | - |
| 목요일 | 2027.02.25 | 아이타키, 쿡 제도 | 08:00 | 19:00 |
| 금요일 | 2027.02.26 | 라로통가, 쿡 제도 | 08:00 | 18:00 |
| 토요일 | 2027.02.27 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.02.28 | 해상 | - | - |
| 월요일 | 2027.03.01 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.03.02 | 해상 | - | - |
| 수요일 | 2027.03.03 | 해상 | - | - |
| 목요일 | 2027.03.04 | 베이 오브 아일랜드, 뉴질랜드 | 08:00 | 18:00 |
| 금요일 | 2027.03.05 | 오클랜드, 뉴질랜드 | 08:00 | 18:00 |
| 토요일 | 2027.03.06 | 토란가, 뉴질랜드 | 08:00 | 18:00 |
| 일요일 | 2027.03.07 | 해상 | - | - |
| 월요일 | 2027.03.08 | 크라이스트처치, 뉴질랜드 | 08:00 | 18:00 |
| 화요일 | 2027.03.09 | 더니든, 뉴질랜드 | 08:00 | 16:00 |
| 수요일 | 2027.03.10 | 밀포드 사운드 크루징, 뉴질랜드 | 13:00 | 17:00 |
| 목요일 | 2027.03.11 | 해상 | - | - |
| 금요일 | 2027.03.12 | 태즈메이니아, 호주 | 14:00 | 23:59 |
| 토요일 | 2027.03.13 | 태즈메이니아, 호주 | 00:01 | 18:00 |
| 일요일 | 2027.03.14 | 해상 | - | - |
| 월요일 | 2027.03.15 | 시드니, 호주 | 09:00 | 23:59 |
| 화요일 | 2027.03.16 | 시드니, 호주 | 00:01 | 20:00 |
| 수요일 | 2027.03.17 | 해상 | - | - |
| 목요일 | 2027.03.18 | 해상 | - | - |
| 금요일 | 2027.03.19 | 누메아, 뉴칼레도니아 | 09:00 | 18:00 |
| 토요일 | 2027.03.20 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.03.21 | 루간빌, 바누아투 | 08:00 | 18:00 |
| 월요일 | 2027.03.22 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.03.23 | 해상 | - | - |
| 수요일 | 2027.03.24 | 해상 | - | - |
| 목요일 | 2027.03.25 | 아피아, 서사모아 | 08:00 | 18:00 |
| 목요일 | 2027.03.25 | 파고 파고, 아메리칸 사모아 | 08:00 | 18:00 |
| 금요일 | 2027.03.26 | 해상 | - | - |
| 토요일 | 2027.03.27 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.03.28 | 해상 | - | - |
| 월요일 | 2027.03.29 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.03.30 | 해상 | - | - |
| 수요일 | 2027.03.31 | 호놀룰루, 하와이 | 07:00 | 18:00 |
| 목요일 | 2027.04.01 | 힐로, 하와이 | 08:00 | 18:00 |
| 금요일 | 2027.04.02 | 해상 | - | - |
| 토요일 | 2027.04.03 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.04.04 | 해상 | - | - |
| 월요일 | 2027.04.05 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.04.06 | 해상 | - | - |
| 수요일 | 2027.04.07 | 로스앤젤레스, 미국 | 08:00 | 18:00 |
| 목요일 | 2027.04.08 | 해상 | - | - |
| 금요일 | 2027.04.09 | 해상 | - | - |
| 토요일 | 2027.04.10 | 카보 산 루카스, 멕시코 | 08:00 | 16:00 |
| 일요일 | 2027.04.11 | 해상 | - | - |
| 월요일 | 2027.04.12 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.04.13 | 해상 | - | - |
| 수요일 | 2027.04.14 | 푼타레나스, 코스타리카 | 10:00 | 18:00 |
| 목요일 | 2027.04.15 | 파나마 운하 (통과), 파나마 | 05:00 | 05:15 |
| 금요일 | 2027.04.16 | 파나마 운하 (통과), 파나마 | 17:00 | 17:15 |
| 토요일 | 2027.04.17 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.04.18 | 오초리오스, 자메이카 | 08:00 | 18:00 |
| 월요일 | 2027.04.19 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.04.20 | 해상 | - | - |
| 수요일 | 2027.04.21 | 로드타운, 영국령 버진아일랜드 | 08:00 | 18:00 |
| 목요일 | 2027.04.22 | 필립스뷔르흐, 생마르탱 | 08:00 | 18:00 |
| 금요일 | 2027.04.23 | 해상 | - | - |
| 토요일 | 2027.04.24 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.04.25 | 해상 | - | - |
| 월요일 | 2027.04.26 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.04.27 | 해상 | - | - |
| 수요일 | 2027.04.28 | 해상 | - | - |
| 목요일 | 2027.04.29 | 라스팔마스 데 그란카나리아 (카나리아 제도), 스페인 | 08:00 | 18:00 |
| 금요일 | 2027.04.30 | 해상 | - | - |
| 토요일 | 2027.05.01 | 해상 | - | - |
| 일요일 | 2027.05.02 | 팔마 데 마요르카, 스페인 | 10:00 | 19:00 |
| 월요일 | 2027.05.03 | 해상 | - | - |
| 화요일 | 2027.05.04 | 나폴리 (폼페이), 이탈리아 | 08:00 | 19:00 |
| 수요일 | 2027.05.05 | 치비타베키아 (로마), 이탈리아 | 08:00 | 19:00 |
| 목요일 | 2027.05.06 | 제노바 (포르피노), 이탈리아 | 08:00 | - |
122 일 - 25 개 국가 - 7 개 항구에서 야간 정박 기회
2027 년 1 월부터 5 월까지 진행될 특별한 2027 년 세계 여행으로 오랫동안 꿈꿔왔던 현실이 이루어집니다. 전 세계 가장 주목받는 45 개의 목적지를 25 개국을 지나며 심도 있는 여정을 시작하세요. 이는 전통적인 세계 여행이 아니라, 평생 지속될 여정의 시작입니다!
진정한 탐험가들을 위해 설계된 MSC 크루즈의 세계 일주는 대양과 대륙을 횡단하며 국제 날짜 변경선을 두 번 통과하는 특권을 누릴 것입니다. 이 독특한 여정은 평생 잊지 못할 추억으로 가득 찬 세계 일주를 약속합니다.
새로워지고 특별해진 MSC 요트 클럽 시설을 갖춘 MSC Magnifica 에 한 번 정착하여 유럽, 아프리카, 남미, 오세아니아, 북미, 파나마 운하, 수에즈 운하를 거쳐 반드시 방문해야 할 이 나라들을 탐방하며, 이 특별한 모험을 통해 전 세계 어디서나 모든 순간이 놀라운 경험으로 가득 차고 잊지 못할 추억이 여러분을 기다리고 있습니다.
무료 음료 패키지 상세 정보
MSC 월드 크루즈 2027 전체 기간에 포함된 Dine & Drink 패키지는 뷔페 (점심 및 저녁 식사 시간만) 와 메인 레스토랑 (점심 및 저녁 식사 시간만) 에서 다양한 음료를 즐길 수 있게 해줍니다. Dine & Drink 패키지에는 탄산수, 소다, 주스, 그리고 레드, 화이트, 로제, 스파클링 와인 등 다양한 맥주와 와인이 컵으로 제공됩니다.
뷔페 점심은 11:30 ~ 16:00, 저녁은 17:30 ~ 22:30 에 운영됩니다.
Dine & Drink 패키지는 뷔페와 메인 레스토랑에서만 사용 가능하며, 따라서 MSC Magnifica 의 전용 레스토랑과 바에서는 사용할 수 없습니다.
MSC 요트 클럽 특전 및 특별 서비스
MSC 요트 클럽은 선미 상층부의 최고 전망 객실을 제공하며, 개인 맞춤형 서비스와 높은 수준의 럭셔리함을 통해 '선상 내의 호텔' 개념을 구현합니다.
전용 체크인 및 체크아웃
최상급 개인 서비스를 제공하는 전용 버틀러 서비스
전용 컨시어지 리셉션과 24 시간 룸서비스 이용 가능
전용 공간과 선택된 편의시설
MSC 요트 클럽 내에서 미니바 포함 무제한 음료 제공
고급 스위트룸 숙박
식사 시간 선택 특전과 함께 MSC 요트 클럽 전용 레스토랑에서 미식 요리 즐기기
모든 것이 포함된 숙박 (알코올 및 비알코올 음료 포함)
객실 내 가운 및 슬리퍼 제공
매일 아침 신문 배달 서비스
MSC Aurea Spa 내 테르말 스위트 구역 무료 이용
최대 4GB 풀 인터넷 패키지 (여행 기간에 따라)
패노라마 탑 세일 라운지, 바, 오후 차 서비스, 하루 20 시간 경식 서비스 및 매일 밤 라이브 음악 체험
썬 디크, 전용 일광욕장, 수영장, 솔라륨 및 바를 갖춘 공간.
취소 조건
WORLD CRUISE 2027 년 취소 조건:
질병, 치료 및 그 외 모든 불가항력 사유로 인한 경우를 포함하여, 승객이 예약을 취소할 경우 아래 명시된 취소 수수료가 적용됩니다.
여행 날짜 기준 ;
90 일 이상 남은 기간 취소 시 객실 가격의 : 15%
89 일 ~ 10 일 남은 기간 취소 시 객실 가격의 : 75%
9 일 ~ 0 일 남은 기간 취소 시 객실 가격의 : 100%
무료 15 개 육상 투어
오클랜드, 뉴질랜드: 오클랜드 박물관 및 해변 산책 투어
부에노스 아이레스, 아르헨티나: 부에노스 아이레스의 카리스마
카사블랑카, 모로코: 시티 투어 및 하산 2 세 모스크 방문
호바트, 태즈메이니아 (오스트레일리아): 보논롱 야생동물 보호구역의 경이로움 체험
호놀룰루, 하와이 (미국): 펄 하버 투어
라스 팔마스, 카나리아 제도 (스페인): 그란 카나리아 패노라마 투어
로스앤젤레스, 미국: 비치 & 베벌리 힐스 투어
나폴리, 이탈리아: 보존된 로마 도시 폼페이 탐방
팔마 데 마요르카, 스페인: SON AMAR 에서 만나는 팔마 & 플라멩코 공연의 하이라이트
파페에테, 타히티: 타히티 동부 지역 투어
푼타레나스, 코스타리카: SAHNE 투어, 문화 공연 및 쇼핑
리오데자네이루, 브라질: 리오와 설탕빵산의 파노라마 뷰 감상
시드니, 오스트레일리아: 시드니 발견하기
토우랑가, 뉴질랜드: 토우랑가의 하이라이트
발파라이소, 칠레: 시티 투어 발파라이소 & 비냐델마르 (
투어는 영어 및 기타 유럽 언어 가이드 동반으로 진행됩니다. 선호하시는 언어를 선택하시면 위 목록의 투어에 무료로 참여하실 수 있습니다.
선이 정박할 예정인 7 개 항구
1. 리오데자네이루, 브라질
2. 부에노스 아이레스, 아르헨티나
3. 우스아이아, 아르헨티나
4. 발파라이소, 칠레
5. 파페에테, 타히티
6. 호바트, 오스트레일리아
7. 시드니, 오스트레일리아