| Gün | Tarix | Liman | Gəliş | Yola düşüş |
|---|---|---|---|---|
| Cümə axşamı | 25/07/2026 | Kopenhagen, Danimarka | - | 18:00 |
| Bazar ertəsi | 26/07/2026 | Warnemünde, Almaniya | 07:00 | 17:00 |
| Çərşənbə axşamı | 27/07/2026 | - | - | |
| Çərşənbə | 28/07/2026 | Ulvik, Norveç | 08:00 | 17:00 |
| Cümə axşamı | 29/07/2026 | Kristiansand, Norveç | 10:00 | 19:00 |
| Cümə | 30/07/2026 | Sandnes, Norveç | 07:00 | 13:00 |
| Şənbə | 31/07/2026 | Oslo, Norveç | 09:00 | 16:30 |
| Bazar | 01/08/2026 | Kopenhagen, Danimarka | 09:00 | - |
KRUS < 15 NTS
60 gün və ya daha uzun müddətli EURO 50 idarəetmə haqqı hər şəxs üçün
59 - 30 gün % 25
29 - 22 gün % 40
21- 15 gün %60
14 gün - 6 gün %80
5 gündən azdan 0 ** %100