| روز | تاریخ | بندر | رسیدن | حرکت |
|---|---|---|---|---|
| شنبه | 25/07/2026 | کپنهاگ، دانمارک | - | 18:00 |
| یکشنبه | 26/07/2026 | وارنموند، آلمان | 07:00 | 17:00 |
| دوشنبه | 27/07/2026 | - | - | |
| سهشنبه | 28/07/2026 | اولویک، نروژ | 08:00 | 17:00 |
| چهارشنبه | 29/07/2026 | کریستیانساند، نروژ | 10:00 | 19:00 |
| پنجشنبه | 30/07/2026 | ساندنس، نروژ | 07:00 | 13:00 |
| جمعه | 31/07/2026 | اسلو، نروژ | 09:00 | 16:30 |
| شنبه | 01/08/2026 | کپنهاگ، دانمارک | 09:00 | - |
کروز کمتر از ۱۵ روز
برای کروزهای ۶۰ روز یا بیشتر در اروپا، هزینه مدیریت به ازای هر نفر ۵۰ یورو
۵۹ تا ۳۰ روز: ۲۵٪
۲۹ تا ۲۲ روز: ۴۰٪
۲۱ تا ۱۵ روز: ۶۰٪
۱۴ تا ۶ روز: ۸۰٪
۵ روز تا ۰ روز: ۱۰۰٪