| დღე | თარიღი | საპორტო | ჩასვლა | გამგზავრება |
|---|---|---|---|---|
| შაბ | 25/07/2026 | კოპენჰაგენი, დანია | - | 18:00 |
| კვი | 26/07/2026 | ვარემინდე, გერმანია | 07:00 | 17:00 |
| ორშ | 27/07/2026 | - | - | |
| სამ | 28/07/2026 | ულვიკი, ნორვეგია | 08:00 | 17:00 |
| ოთხ | 29/07/2026 | კრისტიანსანდი, ნორვეგია | 10:00 | 19:00 |
| ხუთ | 30/07/2026 | სანდნესი, ნორვეგია | 07:00 | 13:00 |
| პარ | 31/07/2026 | ოსლო, ნორვეგია | 09:00 | 16:30 |
| შაბ | 01/08/2026 | კოპენჰაგენი, დანია | 09:00 | - |
კრუიზი < 15 NTS
60 დღე ან უფრო მეტი — ევრო 50 სახელმძღვანელოს გადასახადი პირზე
59 - 30 დღე % 25
29 - 22 დღე % 40
21- 15 დღე %60
14 დღე - 6 დღე %80
5 დღედან 0-მდე ** %100