| Dan | Datum | Luka | Vreme dolaska | Vreme polaska |
| Sreda | 20/05/2026 | Civitavecchia (Rim), Italija | - | 19:00 |
| Četvrtak | 21/05/2026 | Na moru | - | - |
| Petak | 22/05/2026 | Palma de Mallorca, Španija | 09:00 | 21:00 |
| Subota | 23/05/2026 | Barselona, Španija | 08:00 | 17:00 |
| Nedelja | 24/05/2026 | Kan (Azurna obala), Francuska |
09:00 | 19:00 |
| Ponedeljak | 25/05/2026 | Đenova (Portofino), Italija | 08:00 | 18:00 |
| Utorak | 26/05/2026 | La Speđa (Pet zemalja), Italija | 07:00 | 18:00 |
| Sreda | 27/05/2026 | Civitavecchia (Rim), Italija | 07:00 | - |
Zdravstvene usluge.
Kopnene ture
Centar za negu i SPA zona
Sva pića na brodu
Lični troškovi (internet, hemijsko čišćenje, telefon, itd.)
Šengenski viza taksa
Izlazna taksa iz zemlje
Putno zdravstveno osiguranje